Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.) (B.Sc., Fernstudium)
Typ | Bachelor of Science |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Lebensmittelmanagement | |
Studienbeginn | jederzeit | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | 15.922,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Orte | Berlin, Calw, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, Lörrach, Mannheim, München, Riedlingen, Stuttgart, Wertheim, Wien |
SRH Fernhochschule – The Mobile University / Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.) im Detail
Sie schätzen die Qualität und Herkunft von Lebensmitteln und möchten Produkte in diesem Sinne mitgestalten.
Die Ansprüche der Verbraucher an Lebensmittel steigen, die Nachfrage nach neuen Produkten wächst. Gleichzeitig werden die gesetzlichen Vorgaben immer strenger. Dieser Studiengang bietet Ihnen eine Kombination aus wirtschaftswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und lebensmitteltechnologischen Inhalten. So bereiten wir Sie als Allrounder bestens für die Aufgaben in der Lebensmittelbranche vor. Der Bachelor-Studiengang "Lebensmittelmanagement und -technologie" verknüpft naturwissenschaftlich-technologische Inhalte mit Themen der Betriebswirtschaft und Managementlehre.
Voraussetzungen
- Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife
- Studieren ohne Abitur oder NC mittels Aufstiegsfortbildung, Eignungsprüfung oder ein Jahr erfolgreiches Studium an einer Hochschule in einem anderen Bundesland
Module
Lebensmitteltechnologie
gesunde Ernährung
Lebensmittelmanagement
Bewertungen
Weitere Berufsbegleitende Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Beratung & Coaching (M.A.) | Master of Arts | 18 | 12.582,00€ |
Betriebswirtschaft (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 15.084,00€ |
Betriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 15.084,00€ |
Betriebswirtschaft und Sozialmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Entrepreneurship | Master of Arts | 18 | 12.582,00€ |
Ernährungswissenschaft und Prävention (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 15.084,00€ |
Finance, Accounting, Controlling & Taxation (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 14.376,00€ |
Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 18 | 12.582,00€ |
Master of Business Administration (MBA English) | Master of Business Administration | 24 | 12.936,00€ |
Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.) | Master of Arts | 24 | 12.936,00€ |
Nachhaltigkeitsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Pharmamanagement und -technologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 41 | 15.876,00€ |
Prävention und Gesundheitspsychologie (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Prävention und Gesundheitspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Psychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 388,00€ |
Psychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 539,00€ |
Soziale Arbeit (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 299,00€ |
Sustainability Management (MBA) | Master of Business Administration | 18 | 12.582,00€ |
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftspsychologie & Leadership (M.Sc.) | Master of Science | 18 | 12.936,00€ |
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 13.968,00€ |
Wirtschaftsrecht (LL.B.) | Bachelor of Laws | 36 | 13.968,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "SRH Fernhochschule – The Mobile University"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren