Wirtschaftsingenieurwesen Industrie 4.0 (B.Eng., Fernstudium)
Typ | Bachelor of Engineering |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Wirtschaftsingenieurwesen | |
Studienbeginn | Jederzeit | |
Dauer | 36 Monate | |
Bewerbungsfrist | keine | |
Kosten | 11.983,00€ | |
Sprache | Deutsch |
IU Internationale Hochschule / Wirtschaftsingenieurwesen Industrie 4.0 im Detail
Unser Studiengang Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) bereitet Dich mit breit umfassenden Fachkenntnissen der IT und des Ingenieurwesens sowie betriebswirtschaftlichen Kompetenzen auf die Herausforderungen des Wirtschaftsingenieurwesens vor. Die Innovationen, die sich unter dem Begriff Industrie 4.0 zusammenfassen lassen, werden dabei gesondert ins Auge gefasst, um die rasanten industriellen Entwicklungen der letzten Jahre zu nutzen und das Profil unserer Absolventen für den Arbeitsmarkt noch interessanter zu machen.
Voraussetzungen
- (Fach-)Abitur oder Meisterfortbildung oder zwei Jahre Berufsausbildung plus drei Jahre Berufserfahrung
Module
Smart Devices
Smart Factory
Smart Mobility
Smart Services
Bewertungen
Weitere Berufsbegleitende Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Eventmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Finanzmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
Gesundheitsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Hotelmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Immobilienmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Logistikmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
M.A. General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
M.A. Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.Sc. Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 12 | 8.387,00€ |
Marketing | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 12 | 11.387,00€ |
Personalmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Pflegemanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Soziale Arbeit | Master of Arts | 24 | 11.615,00€ |
Sozialmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 12.343,00€ |
Sportmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 12.343,00€ |
Tourismusmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | 11.983,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 12 | 8.387,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Science | 36 | 12.343,00€ |
Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 36 | 11.983,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "IU Internationale Hochschule"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) an der AKAD University
- Wirtschaftsingenieurwesen (Online-Studium) an der Diploma Private Fachhochschule Nordhessen
- Wirtschaftsingenieurwesen an der Diploma Private Fachhochschule Nordhessen
- Wirtschaftsingenieurwesen Energietechnik an der Hochschule Darmstadt
- Wirtschaftsingenieurwesen Informationstechnik an der Hochschule Darmstadt
- Wirtschaftsingenieurwesen Logistik an der Hochschule Darmstadt
- Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Produktion für Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule Darmstadt
- Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Produktion für Ingenieure an der Hochschule Darmstadt
- Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik für Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule Darmstadt
- Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik für Ingenieure an der Hochschule Darmstadt