Soziale Arbeit (M.A., Fernstudium)
Typ | Master of Arts |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Soziale Arbeit | |
Studienbeginn | Jederzeit | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | 11.615,00€ | |
Sprache | deutsch |
IUBH Internationale Hochschule / Soziale Arbeit im Detail
Neben der fachwissenschaftlichen Ausbildung in Sozialer Arbeit vermittelt Dir der Studiengang wissenschaftlich-analytische, interkulturell-internationale und projektorientierte Kompetenzen. Du lernst, gesellschaftliche Strukturen und Prozesse zu verstehen und daraus praktische Methoden für Deine Arbeit im Sozialwesen zu entwickeln.
Unser Master of Arts Fernstudium ist modular aufgebaut, d.h. Du studierst anhand von Themengebieten, die in sogenannte „Module“ eingeteilt sind. Innerhalb der Module bekommst Du für jeden erfolgreichen Abschluss ECTS-Punkte (European Credit Transfer System) gutgeschrieben, die Deine Leistungen dokumentieren. Diese ECTS-Punkte sind international vergleichbar und selbstverständlich anerkannt.
Voraussetzungen
- abgeschlossenes Erststudium
Module
Soziale Arbeit
Bewertungen
Weitere Berufsbegleitende Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Eventmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Finanzmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
Gesundheitsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Hotelmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Immobilienmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Logistikmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
M.A. General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
M.A. Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.Sc. Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 12 | 8.387,00€ |
Marketing | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 12 | 11.387,00€ |
Personalmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Pflegemanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Sozialmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 12.343,00€ |
Sportmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 12.343,00€ |
Tourismusmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | 11.983,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 12 | 8.387,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Industrie 4.0 | Bachelor of Engineering | 36 | 11.983,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Science | 36 | 12.343,00€ |
Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 36 | 11.983,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "IUBH Internationale Hochschule"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren