Personalmanagement (B.A., Fernstudium)
Typ | Bachelor of Arts |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Personalmanagement | |
Studienbeginn | Jederzeit | |
Dauer | 36 Monate | |
Bewerbungsfrist | keine | |
Kosten | 11.983,00€ | |
Sprache | Deutsch |
IUBH Internationale Hochschule / Personalmanagement im Detail
Der Bachelor in Personalmanagement (B.A.) im Fernstudium der IUBH beschäftigt sich mit den Trends und Entwicklungen im Personalwesen. Mit Deinem Abschluss qualifizierst Du Dich für vielfältige Führungsaufgaben in einem Zukunftsfeld.
Voraussetzungen
- (Fach-)Abitur oder Meisterfortbildung oder zwei Jahre Berufsausbildung plus drei Jahre Berufserfahrung
Bewertungen
Weitere Berufsbegleitende Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Eventmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Finanzmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
Gesundheitsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Hotelmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Immobilienmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Logistikmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
M.A. General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
M.A. Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.Sc. Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 12 | 8.387,00€ |
Marketing | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 12 | 11.387,00€ |
Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Pflegemanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Soziale Arbeit | Master of Arts | 24 | 11.615,00€ |
Sozialmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 12.343,00€ |
Sportmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 12.343,00€ |
Tourismusmanagement | Bachelor of Arts | 36 | 11.983,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | 11.983,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 12 | 8.387,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Industrie 4.0 | Bachelor of Engineering | 36 | 11.983,00€ |
Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Science | 36 | 12.343,00€ |
Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 36 | 11.983,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "IUBH Internationale Hochschule"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren